| 000 | 00511nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240608143801.0 | ||
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7684-025-4 | ||
| 040 | _cSATYA PRKASHAN | ||
| 082 | _a621.382 4 PRA | ||
| 082 | _bPRA | ||
| 100 | _aPRASAD K D | ||
| 245 | 0 | _aANTENNA AND WAVE PROPOGATION | |
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bSATYA PRKASHAN | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a1282 | ||
| 365 | _b250 | ||
| 650 | _aCOMMUNICATION | ||
| 650 | _bAWP | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c9419 _d9419 |
||