| 000 | 00500nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7409-040-1 | ||
| 082 | _a621.31 PAR | ||
| 082 | _bRAO | ||
| 100 | _aRAO S | ||
| 245 | 0 | _aENERGY TECHNOLOGY | |
| 245 | 0 | _aENERGY TECHNOLOGY | |
| 250 | _n3rd | ||
| 260 | _aDELHI | ||
| 260 | _bKHANNA | ||
| 260 | _c2002 | ||
| 300 | _a1144 | ||
| 365 | _b200 | ||
| 650 | _aELECTRICAL | ||
| 650 | _bENETEC | ||
| 700 | _aPARULEKAR B B | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c9353 _d9353 |
||