| 000 | 00505nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-224-0463-4 | ||
| 082 | _a333.7 KHO | ||
| 082 | _bKHO | ||
| 100 | _aKHOPKAR S M | ||
| 245 | 0 | _aENVIRONMENTAL POLLUTION ANALYSIS | |
| 245 | 0 | _aENVIRONMENTAL POLLUTION ANALYSIS | |
| 250 | _n1st | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bWIELY ESTERN | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a190 | ||
| 365 | _b80 | ||
| 650 | _aCIVIL | ||
| 650 | _bENVI | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c8732 _d8732 |
||