| 000 | 00490nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-112605-8 | ||
| 082 | _a621.3 EDM | ||
| 082 | _bEDM | ||
| 100 | _aEDMINISTER JOSEPH A | ||
| 245 | 0 | _aELECTROMAGNATICS (T&P) | |
| 245 | 0 | _aELECTROMAGNATICS (T&P) | |
| 250 | _n2nd | ||
| 260 | _aSINGAPORE | ||
| 260 | _bMGH | ||
| 260 | _c1993 | ||
| 300 | _a322 | ||
| 365 | _b234 | ||
| 650 | _aELECTRICAL | ||
| 650 | _bELM | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c8514 _d8514 |
||