| 000 | 00551nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a624.53 PAK | ||
| 082 | _bPAK | ||
| 100 | _aPAKIRAPPA | ||
| 245 | 0 | _aMETAL CUTTING AND MACHINE TOOL ENGINEERING | |
| 245 | 0 | _aMETAL CUTTING AND MACHINE TOOL ENGINEERING | |
| 250 | _n3rd | ||
| 260 | _aHYDERA BAD | ||
| 260 | _bDPH | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a435 | ||
| 365 | _b575 | ||
| 500 | _aUNDER TEQIP PHASE - II | ||
| 650 | _aCIVIL | ||
| 650 | _bMACHINE TOOL METAL CUTTING | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c17107 _d17107 |
||