| 000 | 00636nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9.78813E+12 | ||
| 082 | _a005.133 SAT | ||
| 082 | _bSAT | ||
| 100 | _aSATZINGER W JOHN | ||
| 245 | 0 | _aOBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN | |
| 245 | 0 | _aOBJECT ORIENTED ANALYSIS AND DESIGN | |
| 250 | _n1st | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bCENGAGE | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a626 | ||
| 365 | _b675 | ||
| 500 | _aUNDER TEQIP PHASE - II | ||
| 650 | _aCOMPUTERS | ||
| 650 | _bUML OBJECT ORIENTED | ||
| 700 | _aBURD D STEPHEN | ||
| 700 | _aLACKSON B ROBERT | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17053 _d17053 |
||