| 000 | 00606nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-81-224-2142-2 | ||
| 082 | _a621.319 PAD | ||
| 082 | _bPAD | ||
| 100 | _aPADIYAR K R | ||
| 245 | 0 | _aFACTS CONTROLLERS IN POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION | |
| 245 | 0 | _aFACTS CONTROLLERS IN POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION | |
| 250 | _n2nd | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bNEW AGE INT | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 300 | _a532 | ||
| 365 | _b250 | ||
| 650 | _aELECTRICAL | ||
| 650 | _bFACTS CONTROLLERS TRANSMISSION DISTRIBUTION | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c16698 _d16698 |
||