| 000 | 00679nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9.78813E+12 | ||
| 082 | _a621.310 42 KRA | ||
| 082 | _bKRA | ||
| 100 | _aKRAUSE PAUL C | ||
| 245 | 0 | _aANALYSIS OF ELECTRIC MACHINERY AND DRIVE SYSTEMS | |
| 245 | 0 | _aANALYSIS OF ELECTRIC MACHINERY AND DRIVE SYSTEMS | |
| 250 | _n2nd | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bJOHN WILEY | ||
| 260 | _c2014 | ||
| 300 | _a613 | ||
| 365 | _b469 | ||
| 500 | _aUNDER TEQIP PHASE - II | ||
| 650 | _aELECTRICAL | ||
| 650 | _bELECTRIC MACHINERY DRIVE SYSTEMS | ||
| 700 | _aSUDHOFF SCOTT D | ||
| 700 | _aWASYNCZUK OLEG | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c16402 _d16402 |
||