| 000 | 00659nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9.78813E+12 | ||
| 082 | _a536.502 8 BEN | ||
| 082 | _bBEN | ||
| 100 | _aBENEDICT ROBERT P | ||
| 245 | 0 | _a"FUNDAMENTALS OF TEMPERATURE, PRESSURE, AND FLOW MEASUREMENTS" | |
| 245 | 0 | _a"FUNDAMENTALS OF TEMPERATURE, PRESSURE, AND FLOW MEASUREMENTS" | |
| 250 | _n3rd | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bJOHN WILEY | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a532 | ||
| 365 | _b1095 | ||
| 500 | _aUNDER TEQIP PHASE - II | ||
| 650 | _aINSTRUMENTATION | ||
| 650 | _bTEMPERATURE PRESSURE FLOW MEASUREMENTS | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c16400 _d16400 |
||