| 000 | 00515nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-81-315-0586-1 | ||
| 082 | _a621.310 42 CAR | ||
| 082 | _bCAR | ||
| 100 | _aCARLSON BRUCE.A | ||
| 245 | 0 | _aCIRCUITS | |
| 245 | 0 | _aCIRCUITS | |
| 250 | _n1st | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bCENGAGE | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a840 | ||
| 365 | _b450 | ||
| 500 | _aUNDER TEQIP PHASE-II | ||
| 650 | _aELECTRICAL | ||
| 650 | _bCIRCUITS | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c15947 _d15947 |
||