| 000 | 00533nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-070206-6 | ||
| 082 | _a621.37 KAL | ||
| 082 | _bKAL | ||
| 100 | _aKALSI H S | ||
| 245 | 0 | _aELECTRONIC INSTRUMENTATION | |
| 245 | 0 | _aELECTRONIC INSTRUMENTATION | |
| 250 | _n3rd | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bTMH | ||
| 260 | _c2013 | ||
| 300 | _a829 | ||
| 365 | _b399 | ||
| 500 | _aUNDER TEQIP PHASE - II | ||
| 650 | _aELECTRONICS | ||
| 650 | _bELEINS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c14714 _d14714 |
||