| 000 | 00541nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-317-2429-3 | ||
| 082 | _a005.5 GEO | ||
| 082 | _bGEO | ||
| 100 | _aGEORGE DARREN | ||
| 245 | 0 | _aSPSS FOR WINDOWS STEP BY STEP | |
| 245 | 0 | _aSPSS FOR WINDOWS STEP BY STEP | |
| 250 | _n8th | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bPEARSON | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a386 | ||
| 365 | _b350 | ||
| 650 | _aMATHEMATICS | ||
| 650 | _bSPSS STEP BY STEP REFERENCE 15.0 UPDATE | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c14492 _d14492 |
||