| 000 | 00513nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-063417-3 | ||
| 082 | _a004.21 AWA | ||
| 082 | _bAWA | ||
| 100 | _aAWAD ELIAS M | ||
| 245 | 0 | _aSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN | |
| 245 | 0 | _aSYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN | |
| 250 | _n7th | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bGALGOTIA | ||
| 260 | _c2007 | ||
| 300 | _a747 | ||
| 365 | _b399 | ||
| 650 | _aCOMPUTERS | ||
| 650 | _bSYSTEMS ANALYSIS | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c14458 _d14458 |
||