| 000 | 00581nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-024907-5 | ||
| 082 | _a658.152 CHA | ||
| 082 | _bCHA | ||
| 100 | _aCHANDRA PRASANNA | ||
| 245 | 0 | _aINVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | |
| 245 | 0 | _aINVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | |
| 250 | _n3rd | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bTMH | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a734 | ||
| 365 | _b462 | ||
| 650 | _aMANAGEMENT | ||
| 650 | _bINVANAPOR INVESTMENT ANALYSIS PORTFOLIO MANAGEMENT | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c14172 _d14172 |
||