| 000 | 00498nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-068212-2 | ||
| 082 | _a658.8 NAR | ||
| 082 | _bNAR | ||
| 100 | _aNARGUNDKAR RAJENDRA | ||
| 245 | 0 | _aSERVICES MARKETING | |
| 245 | 0 | _aSERVICES MARKETING | |
| 250 | _n3rd | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bTMH | ||
| 260 | _c2010 | ||
| 300 | _a469 | ||
| 365 | _b395 | ||
| 650 | _aMANAGEMENT | ||
| 650 | _bSERVICES MARKETING | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c14120 _d14120 |
||