| 000 | 00521nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-026062-1 | ||
| 082 | _a621.402 1 NAG | ||
| 082 | _bNAG | ||
| 100 | _aNAG P K | ||
| 245 | 0 | _aENGINEERING THERMODYNAMICS | |
| 245 | 0 | _aENGINEERING THERMODYNAMICS | |
| 250 | _n4th | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bTMH | ||
| 260 | _c2012 | ||
| 300 | _a804 | ||
| 365 | _b450 | ||
| 650 | _aMECHANICAL | ||
| 650 | _bTHEDYN ENGINEERING THERMODYNAMICS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c13659 _d13659 |
||