| 000 | 00506nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-219-2498-7 | ||
| 082 | _a510 agg | ||
| 082 | _bAGG | ||
| 100 | _aAGGARWAL R S | ||
| 245 | 0 | _aQUANTITATIVE APTITUDE | |
| 245 | 0 | _aQUANTITATIVE APTITUDE | |
| 250 | _n1st | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bS.CHAND | ||
| 260 | _c2011 | ||
| 300 | _a726 | ||
| 365 | _b375 | ||
| 650 | _aMATHEMATICS | ||
| 650 | _bQA QUANTITATIVE APTITUDE | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c13457 _d13457 |
||