| 000 | 00504nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8-65-1097-9 | ||
| 082 | _a629.385 NIS | ||
| 082 | _bNIS | ||
| 100 | _aNISE NORMAN S | ||
| 245 | 0 | _aCONTROL SYSTEMS ENGINEERING | |
| 245 | 0 | _aCONTROL SYSTEMS ENGINEERING | |
| 250 | _n4th | ||
| 260 | _aNEW YORK | ||
| 260 | _bJOHN WILEY | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a983 | ||
| 365 | _b479 | ||
| 650 | _aELECTRICAL | ||
| 650 | _bCONENG | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12269 _d12269 |
||