| 000 | 00538nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-009153-6 | ||
| 082 | _a658.5 CHA | ||
| 082 | _bCHA | ||
| 100 | _aCHARY S N | ||
| 245 | 0 | _aPRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT | |
| 245 | 0 | _aPRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT | |
| 250 | _n4th | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bTMH | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _a625 | ||
| 365 | _b395 | ||
| 650 | _aMANAGEMENT | ||
| 650 | _bPRODUCTION OPERATIONS MANAGEMENT | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c12026 _d12026 |
||