| 000 | 00533nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7409-073-8 | ||
| 082 | _a621.042 RAI | ||
| 082 | _bRAI | ||
| 100 | _aRAI G D | ||
| 245 | 0 | _aNON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES | |
| 245 | 0 | _aNON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES | |
| 250 | _n4th | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bKHANNA | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a912 | ||
| 365 | _b200 | ||
| 650 | _aMECHANICAL | ||
| 650 | _bNCESENERGY SOURCESNON CONVENTIONAL | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11467 _d11467 |
||