| 000 | 00541nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-203-0775-5 | ||
| 082 | _a621.310 kos | ||
| 082 | _bKOS | ||
| 100 | _aKOSOW IRVING L | ||
| 245 | 0 | _aELECTRIC MACHINERY AND TRANSFORMERS | |
| 245 | 0 | _aELECTRIC MACHINERY AND TRANSFORMERS | |
| 250 | _n2nd | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bPHI | ||
| 260 | _c1999 | ||
| 300 | _a626 | ||
| 365 | _b225 | ||
| 650 | _aELECTRICAL | ||
| 650 | _bELECTRIC MACHINERYTRANSFORMERS | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11328 _d11328 |
||