| 000 | 00510nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7671-036-9 | ||
| 082 | _a619.28 BAL | ||
| 082 | _bBAL | ||
| 100 | _aBALDI PIERRE | ||
| 245 | 0 | _aBIOINFORMATICS | |
| 245 | 0 | _aBIOINFORMATICS | |
| 250 | _n2nd | ||
| 260 | _aDELHI | ||
| 260 | _bEWP | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a452 | ||
| 365 | _b425 | ||
| 650 | _aBIOINFORMATICS | ||
| 650 | _bBIOINFORMATICS | ||
| 700 | _aBRUNAK SOREN | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c11214 _d11214 |
||