| 000 | 00533nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a978-81-317-0309-0 | ||
| 082 | _a621.382 75 SEN | ||
| 082 | _bSEN | ||
| 100 | _aSENIOR JOHN M | ||
| 245 | 0 | _aOPTICAL FIBER COMMUNICATIONS | |
| 245 | 0 | _aOPTICAL FIBER COMMUNICATIONS | |
| 250 | _n2nd | ||
| 260 | _aDELHI | ||
| 260 | _bPEARSON EDUCATION | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a921 | ||
| 365 | _b375 | ||
| 650 | _aCOMMUNICATION | ||
| 650 | _bOFC OPTICAL FIBER | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c11190 _d11190 |
||