| 000 | 00500nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a658.3 MAM | ||
| 082 | _bMAM | ||
| 100 | _aMAMORIA C B | ||
| 245 | 0 | _aPERSONNEL MANAGEMENT | |
| 245 | 0 | _aPERSONNEL MANAGEMENT | |
| 250 | _n28th | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bHIMALAYA | ||
| 260 | _c2008 | ||
| 300 | _a932 | ||
| 365 | _b360 | ||
| 650 | _aMANAGEMENT | ||
| 650 | _bPERSONNEL MANAGEMENT | ||
| 700 | _aGANKAR S V | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c11173 _d11173 |
||