| 000 | 00582nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a0-07-059940-8 | ||
| 082 | _a658.152 CHA | ||
| 082 | _bCHA | ||
| 100 | _aCHANDRA PRASANNA | ||
| 245 | 0 | _aINVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | |
| 245 | 0 | _aINVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | |
| 250 | _n2nd | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bTMH | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a688 | ||
| 365 | _b375 | ||
| 650 | _aMANAGEMENT | ||
| 650 | _bINVANAPOR INVESTMENT ANALYSIS PORTFOLIO MANAGEMENT | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c10643 _d10643 |
||