| 000 | 00568nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-203-0976-6 | ||
| 082 | _a658.47 FIS | ||
| 082 | _bFIS | ||
| 100 | _aFISCHER DONALD E | ||
| 245 | 0 | _aSECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | |
| 245 | 0 | _aSECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO MANAGEMENT | |
| 250 | _n6th | ||
| 260 | _aNEW DELHI | ||
| 260 | _bPHI | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 300 | _a691 | ||
| 365 | _b250 | ||
| 650 | _aMANAGEMENT | ||
| 650 | _bSECANAMAN | ||
| 700 | _aJORDAN RONALD J | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c10595 _d10595 |
||