| 000 | 00497nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-7758-380-8 | ||
| 082 | _a621.382 2 GHO | ||
| 082 | _bGHO | ||
| 100 | _aGHOSH SMARAJIT | ||
| 245 | 0 | _aSIGNALS AND SYSTEMS | |
| 245 | 0 | _aSIGNALS AND SYSTEMS | |
| 250 | _n1st | ||
| 260 | _aDELHI | ||
| 260 | _bPEARSON EDUCATION | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a466 | ||
| 365 | _b225 | ||
| 650 | _aCOMMUNICATION | ||
| 650 | _bSS | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c10328 _d10328 |
||