| 000 | 00508nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a81-901404-1-8 | ||
| 082 | _a333.7 MUR | ||
| 082 | _bMUR | ||
| 100 | _aMURALI KRISHNA KVSG | ||
| 245 | 0 | _aGLIMPSES OF ENVIRONMENT | |
| 245 | 0 | _aGLIMPSES OF ENVIRONMENT | |
| 250 | _n1st | ||
| 260 | _aVIJAYAWADA | ||
| 260 | _bVGS | ||
| 260 | _c2006 | ||
| 300 | _a484 | ||
| 365 | _b225 | ||
| 650 | _aENVIRONMENTAL SCIENCE | ||
| 650 | _bGLIENV | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c10248 _d10248 |
||