| 000 | 00612nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240107s9999 xx 000 0 und d | ||
| 082 | _a658.15 MIS | ||
| 082 | _bMIS | ||
| 100 | _aMISHRA R K | ||
| 245 | 0 | _aREADING IN MANAGERIAL ECONOMICS ACCOUNTING AND FINANCIAL ANALYSIS | |
| 245 | 0 | _aREADING IN MANAGERIAL ECONOMICS ACCOUNTING AND FINANCIAL ANALYSIS | |
| 250 | _n2nd | ||
| 260 | _aHYDERABAD | ||
| 260 | _bBSP | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 300 | _a409 | ||
| 365 | _b225 | ||
| 650 | _aMANAGEMENT | ||
| 650 | _bMANAGERIAL ECONOMICS FINANCIAL ANALYSIS ACCOUNTING | ||
| 700 | _aNAVEEN B | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c10155 _d10155 |
||